Tarifario público
Tarifario
Cuadro de comisiones y tarifas de GOAT S.A. Versión 2.1, vigente desde el 29 de julio de 2026.
Cuenta de pago con CVU — personas humanas y jurídicas
| Concepto | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Apertura de cuenta | Sin cargo | Alta 100% digital. Sin documentación física ni trámites presenciales. |
| Mantenimiento mensual | Sin cargo | No se aplica ningún cargo mensual por mantener la cuenta activa. |
| Cierre de cuenta | Sin cargo | La baja puede solicitarse desde la aplicación o el sitio web en cualquier momento, sin costo. |
| Administración de CVU — persona jurídica | 0,10% + IVA | Sobre cada movimiento entrante (cash-in) acreditado en la CVU de la persona jurídica. Se descuenta automáticamente antes de la acreditación. No aplica a personas humanas. |
Transferencias — envíos y recepciones CVU / CBU
| Concepto | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Transferencias enviadas (CVU → CVU o CBU) | Sin cargo | Aplica a personas humanas y jurídicas. Sin monto mínimo. |
| Transferencias recibidas — persona humana | Sin cargo | Sin cargo alguno por recepción de fondos. |
| Transferencias recibidas — persona jurídica | 0,10% + IVA | Corresponde a la comisión de administración de CVU sobre el monto ingresado. |
| Acreditación de fondos | Inmediata | Fondos disponibles al instante, las 24 horas, los 365 días del año. |
Pagos con QR interoperable (PCT) — Transferencias 3.0
| Concepto | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Comisión de servicio PCT al comercio | 0,50% + IVA | Sobre el monto bruto de cada transacción PCT. Se descuenta automáticamente de la acreditación. |
| Acreditación de fondos al comercio | Inmediata | En tiempo real al confirmarse la transacción. Ante una contingencia técnica, como máximo el día hábil siguiente. |
| Lectura del QR por cualquier billetera | Sin cargo | QR interoperable con el 100% de las billeteras inscriptas en el BCRA. Sin diferencia de comisión según la billetera del pagador. |
| Alta y habilitación del QR (onboarding KYB) | Sin cargo | El alta del comercio y la provisión del QR no tienen costo. |
La comisión de servicio PCT publicada es el valor de referencia aplicable. Determinados segmentos comerciales pueden acceder a condiciones particulares, que se establecen en el contrato de adhesión y en ningún caso son superiores al valor aquí publicado.
DEBIN Programado — débito recurrente, cuotas fijas
| Concepto | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Habilitación del servicio | Sin cargo adicional | Comprendido dentro de la comisión de servicio PCT (0,50% + IVA). |
| Procesamiento de cada cuota recurrente | Incluido en PCT | Sin cargos por transacción adicionales. |
| Acreditación de fondos al comercio | Día hábil siguiente | Se acreditan en la CVU del comercio el día hábil siguiente al procesamiento del débito. |
Condiciones generales
- Todos los valores se expresan sin IVA y en pesos argentinos (ARS). El IVA se adiciona al valor indicado.
- GOAT S.A. podrá bonificar temporalmente cualquier comisión y/o cargo sin que ello implique renuncia a percibirlos en el futuro.
- Cualquier modificación desfavorable en las comisiones será notificada con un mínimo de sesenta (60) días corridos de anticipación, conforme la Com. BCRA “A” 8433. El usuario tiene derecho a rescindir el contrato sin cargo dentro de dicho plazo si no acepta la modificación.
- El cuadro comparativo de comisiones del mercado está disponible en el Régimen de Transparencia del BCRA.
GOAT S.A. se limita a ofrecer servicios de pago y no se encuentra autorizada a operar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina. Los fondos depositados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
El 100% de los fondos de los usuarios se mantiene depositado en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país, segregado del patrimonio de GOAT S.A. y disponible en todo momento.
Historial de versiones
| Versión | Vigencia | Documento |
|---|---|---|
| 2.1 | Desde el 29/07/2026 | Descargar PDF |